Havneplass
Tabeller for båt
Plassenes størrelse inndeles i 5 kategorier: 1, 2, 3, 4 og 5.
Kategoriene indikerer utliggernes lengde og plassens bredde målt c/c mellom utriggere. Det vil være båtens lengde og båtens bredde som avgjør i hvilken kategori båtplass man bør velge. M.a.o. en for bred båt må over i en større kategori, En for lang båt må over i en større kategori.
Merk: Båtlengen er en absolutt grense, mens båtbredden kan tøyes utover den anbefalte plassen for fendere.
Havneanleggene har ikke plass til båter større en 12,90m (42 fot).
Bøye avgift
Fra og med 2016 inkluderer havneavgiften en bøyeavgift på kr. 200,- pr. år. Bøyeavgiften skal dekke kostnadene ved vedlikehold av Trondhjems Seilforenings bøyehavn på Tautra. Havneavgiften inkluderer kr 50,- i kommunal søppelavgift.
Båtplass størrelse
Båtplass størrelse i meter
Kategori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
C/C Båtplass | 2,40 | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 5,00 |
Lengde Utrigger | 5,15 | 6,25 | 7,90 | 2,25 | 0,40 |
Maks Båtlengde | 6,50 | 7,90 | 9,10 | 10,40 | 12,90 |
Maks Båtbredde | 2,20 | 2,25 | 2,85 | 3,45 | 4,10 |
Fendertoleranse (opp til) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Båtplass Priser
TSF Båtplass priser tabell i NOK
Kategori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Antall aksjer per båtplass | 90 | 104 | 117 | 130 | 184 |
Pris per båtplass | Kr 24 300,00 | kr 28 080,00 | kr 31 590,00 | kr 35 100,00 | kr 49 680,00 |
Havne avgift | kr 5 760,00 | kr 5 785,00 | kr 6 090,00 | kr 6 460,00 | kr 7 010,00 |
Strøm Fasledd Skansen | kr 100,00 | kr 100,00 | kr 100,00 | kr 100,00 | kr 100,00 |
Strøm Fastledd Kanalen |
kr 200,00 | kr 200,00 | kr 200,00 |
Strøm
Strøm fastledd Kanalen er høyere enn i Skansen p.g.a. høyere utgifter til belysning. Strømprisen for hver enkelt bruker fastsettes på grunnlag av faktiske utgifter i løpet av regnskapsåret, måleravlesninger ved årets utgang inkl. et tillegg på 10% for administrasjon.
Opplagsavgifter og bruk av serviceområde↗
Hele serviceområdet for båter inkl. parkeringsmulighet, arbeidsområdet for mastekran og utearealet foran Lille Skansen leies i sin helhet av Trondhjems Seilforening. I tillegg leies området med oppstillingsplass for Yngling ved søylekrana på Kai 26.
AVGIFTER FOR OPPLAG, KRANING I REGI AV TSF, BRUK AV SERVICEOMRÅDET OG MASTERKRAN:
Service | Priser i NOK | Tidsperiode |
Kraning: Faktura for kraning fordelt på antall båter + 10% for administrasjon | ||
Korttids (1 – 4 uker) opplag/bruk av serviceområdet på Skansen: | kr 600,00 | per uke |
Kai 26. Lagring av båter inkl. leie av søylekran i sommersesongen | kr 1 500,00 | per halvår |
Mer enn 4 uker opplag/bruk av serviceområdet på Skansen etter avtale | kr 100,00 | per fot |
Leie av mastekran for service av mast på vannet | kr 200,00 | |
Leie av mastekran for av/på-masting (maks 500 kg): | kr 400,00 | |
Leie av mastekran for av/på-masting (maks 500 kg): | kr 500,00 | per uke |
Vinteropplag av veteranbåter: (etter avtale med driftsleder) Alt. 1200 | kr 50,00 | per fot |
Vinteropplag Ynglinger o.a. på kai 26 inkl. leie av søylekran | kr 1 500,00 | per halvår |
Lagring av båthengere på kai 26 (etter avtale med driftsleder) | kr 1 500,00 | per halvår |
Leie av plass på bølgedemperen, jolle (etter avtale med driftsleder) | kr 500,00 | |
Leie av plass på bølgedemperen, katamaran(etter avtale med driftsleder) | kr 1000,00 | |
Opplag Terna, Orkanger: Etter avtale med Båtklubben Terna + 10% | kr 35,00 | per fot |
Bilparkering/henger på serviceområdet (etter avtale med driftsleder) | kr 250,00 | per måned |
Ønsker du båtplass?